- Total Members:
- 30
- Total Posts:
- 3534
- Total Topics:
- 238
- Total Categories:
- 4
- Users Online:
- 1
- Most Online:
- 324 - May 16, 2024, 09:12:58 am
- Online Today:
- 13
- Average registrations per day:
- 0.33
- Average posts per day:
- 1.06
- Average topics per day:
- 0.08
- Total Boards:
- 17
- Latest Member:
- Kodiac
- Average online per day:
- 10.98
- Male to Female Ratio:
- 6.2:1
- Last Man/Woman Posting
- Bragging rights. Let's see what you got.
- Our own 7 Days 2 Die server
- Katie's Latest CPU (Quad Q9550) & Vid Card (ATI Radeon HD 5870)
- Song of the Day
- Well, this doesn't sound good!!!
- Windows 11 - Do we want it or can we even handle it?
- Just cool game stuff
- STEAM SALES and NEW STEAM GAME releases
- 7 days to die
- Song of the Day
- Last Man/Woman Posting
- Bragging rights. Let's see what you got.
- Our own 7 Days 2 Die server
- Katie's Latest CPU (Quad Q9550) & Vid Card (ATI Radeon HD 5870)
- Windows 11 - Do we want it or can we even handle it?
- Well, this doesn't sound good!!!
- Natural-Selection 1
- Katie's New PC (2023) - The Journey!
- Just cool game stuff
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 166 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 92 |
![]() |
30 | 740 | 963 | 324 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 42 |
![]() |
0 | 1 | 53 | 187 |
![]() |
0 | 1 | 64 | 163 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2024-10-04 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 2 | 163 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 3 | 45 |
![]() |
0 | 2 | 71 | 89 |
![]() |
0 | 12 | 61 | 37 |
![]() |
3 | 104 | 39 | 93 |
![]() |
1 | 89 | 61 | 53 |
![]() |
10 | 254 | 92 | 324 |
![]() |
7 | 93 | 113 | 187 |
![]() |
2 | 49 | 121 | 88 |
![]() |
3 | 47 | 230 | 21 |
2024-02-01 | 0 | 1 | 10 | 5 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-04 | 0 | 1 | 7 | 16 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2024-02-06 | 0 | 1 | 18 | 8 |
2024-02-07 | 0 | 7 | 9 | 12 |
2024-02-08 | 0 | 5 | 18 | 11 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2024-02-10 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2024-02-12 | 0 | 2 | 7 | 10 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2024-02-14 | 0 | 4 | 12 | 7 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2024-02-16 | 1 | 2 | 7 | 8 |
2024-02-17 | 0 | 4 | 4 | 17 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 12 | 14 |
2024-02-19 | 0 | 3 | 7 | 7 |
2024-02-20 | 0 | 1 | 9 | 10 |
2024-02-21 | 0 | 2 | 7 | 9 |
2024-02-22 | 1 | 6 | 9 | 14 |
2024-02-23 | 0 | 6 | 7 | 12 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 8 | 21 |
2024-02-29 | 0 | 1 | 5 | 10 |
![]() |
4 | 88 | 2 | 27 |
![]() |
32 | 640 | 7 | 22 |
![]() |
3 | 75 | 0 | 18 |
![]() |
5 | 120 | 1 | 16 |
![]() |
9 | 115 | 0 | 19 |
![]() |
6 | 91 | 1 | 18 |
![]() |
2 | 26 | 1 | 18 |
![]() |
3 | 42 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 31 | 0 | 21 |
![]() |
3 | 103 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 10 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-02 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-07 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-24 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-28 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 21 |
![]() |
19 | 299 | 1 | 25 |
![]() |
5 | 65 | 0 | 20 |
![]() |
3 | 16 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 40 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 30 | 0 | 24 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 19 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 42 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-04-04 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-04-12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 28 | 1 | 12 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 35 | 0 | 15 |
![]() |
34 | 384 | 6 | 74 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 14 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 11 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-18 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-09-30 | 0 | 4 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 74 |
![]() |
14 | 123 | 2 | 14 |
![]() |
12 | 163 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 36 | 0 | 17 |
![]() |
27 | 464 | 3 | 158 |
![]() |
1 | 19 | 1 | 17 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 52 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 81 |
![]() |
1 | 26 | 0 | 158 |
![]() |
8 | 163 | 0 | 29 |
![]() |
4 | 56 | 0 | 85 |
![]() |
5 | 72 | 0 | 51 |
![]() |
3 | 49 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 12 | 2 | 15 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 22 | 0 | 12 |
![]() |
22 | 78 | 0 | 28 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 10 |
![]() |
19 | 22 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 11 |
![]() |
15 | 150 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 11 |
![]() |
5 | 33 | 0 | 10 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-10-03 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2018-10-04 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-10-07 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2018-10-08 | 2 | 6 | 0 | 7 |
2018-10-09 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2018-10-10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2018-10-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-13 | 2 | 7 | 0 | 7 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-10-15 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2018-10-16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-10-24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-10-31 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 32 | 0 | 8 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-11 | 1 | 6 | 0 | 3 |
2018-01-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-01-15 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-22 | 1 | 8 | 0 | 6 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-24 | 1 | 10 | 0 | 6 |
2018-01-25 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-31 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
32 | 477 | 40 | 20 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 32 | 0 | 20 |
![]() |
7 | 70 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 18 |
![]() |
5 | 28 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 43 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 57 | 1 | 10 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-04-02 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2017-04-03 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2017-04-04 | 0 | 9 | 0 | 5 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-04-09 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2017-04-10 | 0 | 15 | 0 | 8 |
2017-04-11 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2017-04-12 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017-04-13 | 0 | 10 | 0 | 8 |
2017-04-14 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2017-04-15 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2017-04-16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-04-30 | 1 | 4 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 47 | 0 | 9 |
![]() |
4 | 62 | 0 | 10 |
![]() |
8 | 97 | 39 | 16 |
![]() |
16 | 337 | 0 | 13 |
![]() |
4 | 50 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 31 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 49 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 9 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-02 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-08-18 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 24 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 43 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 54 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 9 |
![]() |
19 | 315 | 27 | 258 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 258 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 9 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-06 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-11-16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 48 | 0 | 9 |
![]() |
4 | 65 | 14 | 15 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 15 |
![]() |
4 | 60 | 0 | 15 |
![]() |
2 | 18 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 10 | 12 | 19 |
![]() |
40 | 310 | 165 | 38 |
![]() |
6 | 20 | 155 | 18 |
![]() |
3 | 34 | 2 | 29 |
![]() |
1 | 33 | 1 | 24 |
![]() |
4 | 24 | 3 | 16 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 27 |
![]() |
5 | 29 | 0 | 16 |
![]() |
5 | 29 | 2 | 13 |
![]() |
2 | 29 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 32 | 1 | 38 |
![]() |
1 | 16 | 1 | 25 |
![]() |
6 | 39 | 0 | 18 |
![]() |
38 | 285 | 17 | 216 |
![]() |
0 | 13 | 3 | 216 |
![]() |
6 | 38 | 1 | 28 |
![]() |
3 | 23 | 0 | 17 |
![]() |
6 | 86 | 1 | 4 |
![]() |
22 | 124 | 11 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 |